A Cambridge Audio új termékei a házimozi kínálatot gazdagítják
A Cambridge Audio új termékei a házimozi kínálatot gazdagítják, ami érthető is egy olyan kiállításon ahol a látogatók lépten-nyomon hatalmas tévékbe botlanak.
CAMBRIDGE AUDIO CES 2013Kattints a képre a galériáért! Megtaláljuk közöttük a látszólag egyszerű, 5.1-es Azur 351R típust, ami egyebek közötttöbbprocesszoros hangfeldolgozásával magasodik ki a tömegből. No meg toroid transzformátorával, ami természetesen a nagyobb modellekből sem maradt ki. A felsőbb osztályba tartozó Azur 651R és 751R is két-két DSP processzort használ, de a 751-es ezt tetézi egy további feldolgozóval, ami képes minden beérkező hangot felkonvertálni 24 bit 192 kHz-re. Ez a nagyobb típus egy USB bemenettel is rendelkezik, amivel közvetlenül tud számítógépre csatlakozni, egyfajta külső hangkártyaként viselkedve.Az erősítők mellé érkezik egy izgalmas új Blu-ray lejátszó Azur 752BD néven. Ennek egyik különlegessége az 5 db párhuzamos Wolfson DAC. No de az igazi csoda, hogy ez az eszköz akár külső DAC-ként is használható.
A tulajdonságaik teljes felsorolására itt persze nincs hely, de a fontosabb jellemzőiket táblázatba foglaltuk.
Azur 351R AV házimozi erősítő főbb jellemzői:
Teljesítmény: | csatornánként 70 W RMS (8 ohmon, két csatornát meghajtva) csatornánként 50 W RMS (8 ohmon, összes csatornát meghajtva) |
Processzorok: | Cirrus Logic CS42518 24 bit/192 kHz a térhangzáshoz + Cirrus Logic CS497024 Dual 32 Bit DSP |
Bemenetek: | 4 db analóg, 2 db koax és 1 db optikai digitális, 4 db HDMI (1.4a) |
Video kimenet: | 1 db HDMI (1.4a), ARC képes |
Legnagyobb teljesítményfelvétel: | 500 W |
Méretek: | 430x100x330 mm |
Súly: | 8,2 kg |
Azur 651R házimozi erősítő főbb jellemzői:
Teljesítmény: | csatornánként 175 W RMS (6 ohmon, két csatornát meghajtva) csatornánként 145 W RMS (8 ohmon, kát csatornát meghajtva) csatornánként 100 W RMS (8 ohmon, összes csatornát meghajtva) |
Processzor: | Cirrus Logic CS43122 b4 bit/192 kHz + Cirrus Logic CS52526 24 bit/192 kHz |
A/D átalakítás: | 2 db TI Aureus DA788 32 bit DSP |
Bemenetek: | 8 db sztereó és 1 db 7.1 analóg, 5 db koax és 5 db optikai digitális, 4 db HDMI, 3 db komponens, 4 db kompozit, 4 db S-Video |
Video kimenet: | 2 db HDMI (1.4a), ARC csak a HDMI 1-es csatlakozáson |
Legnagyobb teljesítményfelvétel: | 1400 W |
Méretek: | 430x150x420 mm |
Súly: | 17,4 kg |
Azur 751R házimozi erősítő főbb jellemzői:
Teljesítmény: | csatornánként 200 W RMS (6 ohmon, két csatornát meghajtva) csatornánként 170 W RMS (8 ohmon, két csatornát meghajtva) csatornánként 120 W RMS (8 ohmon, összes csatornát meghajtva) |
Processzorok: | Cirrus Logic CS43122 24 bit/192 kHz + Cirrus Logic CS52526 24 bit/192 kHz + 24 bit két csatornára |
A/D átalakítás: | 2 db TI Aureus DA788 32 bit DSP AD SP-21216 40 bit DSP a 24 bit/192 kHz ATF felskálázáshoz |
Bemenetek: | 8 db sztereó és 1 db 7.1 analóg audio, 5 db optikai és 5 db koax digitális audio, 6 db HDMI (5 db HDMI 1.4a, 1 db előlapi HDMI 1.3c), 3 db komponens, 4 db kompozit, 4 db S-Video, előerősítő kimenetekkel |
Videó kimenet: | 2 db HDMI (1.4a), ARC a HDMI A-n keresztül |
Legnagyobb teljesítményfelvétel: | 1700 watt |
Méretek: | 430x150x420 mm |
Súly: | 17,4 kg |
Azur 752BD Blu-ray lejátszó főbb jellemzői:
Videó kimenetek: | 2 db HDMI 1.4a ARC, 1 db kompozit (diagnosztikai célra) |
Audio bemenetek: | 7.1 csatornás analóg RCA/Phono, 1 db optikai és 1 db koax digitális, dedikált 2 csatornás sztereó analóg RCA/Phono |
HDMI bemenetek: | 2 db HDMI 1.4a (1 db MHL kompatibilis előlapi) |
Digitális audio bemenetek: | 1 db koax és 1 db optikai digitális audio bemenet |
D/A konverterek: | 5 db Wolfson WM8740 24 bit |
Dekóder: | Mediatek MTK8580 |
Hang felskálázó: | ADSP-21261 32 bit SHARC(R) DSP |
Videó felskálázó: | Marvell DE2750 QDEO |
USB csatlakozások: | 3 db USB 2.0 |
Hálózat: | LAN, WiFi 802.11 b/g/n (adapter tartozék) |
Jel/zaj viszony: | < -108 dB |
Áthallás @ 1 kHz: | < -100 dB |
Legnagyobb áramfelvétel: | 35 watt |
Készenléti áramfogyasztás: | 0,5 watt |
Méretek: | 430x85x312 mm |
Súly: | 5 kg |
Forrás:[www.av-online.hu]